当前位置:下载app送18 88彩金万博> 统计资料
2017年7月份龙岩市外贸进出口完成进度表
文章来源:
文章类型:
内容分类:
2017年7月份龙岩市外贸进出口完成进度表 | ||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 进出口 | 进口 | 出口 | |||||||||||||||||||||||
进出口 总 值 | 同比% | 进口总值 | 同比% | 出口计划 | 出口总值 | 完成 计划% | 同比% | 按企业性质分 | 按贸易方式分 | |||||||||||||||||
三资 企业 | 内资 企业 | 一般 贸易 | 加工 贸易 | 其他 贸易 | ||||||||||||||||||||||
全 市 | 1540795 | 11 | 583365 | 12 | 1527000 | 957430 | 63 | 11 | 147946 | 809484 | 792010 | 165197 | 224 | |||||||||||||
开发区 | 185723 | 27 | 4809 | 69 | 215000 | 180915 | 84 | 26 | 2617 | 178298 | 180819 | 8 | 88 | |||||||||||||
新 罗 | 113492 | -52 | 8876 | 108 | 375000 | 104616 | 28 | -55 | 60703 | 43913 | 104494 | 121 | ||||||||||||||
永 定 | 85495 | 529 | 3 | 70000 | 85492 | 122 | 529 | 85492 | 85489 | 3 | ||||||||||||||||
上 杭 | 705599 | 8 | 549605 | 10 | 285000 | 155994 | 55 | 2 | 1363 | 154632 | 13297 | 142697 | 1 | |||||||||||||
武 平 | 97259 | 17 | 76 | -53 | 110000 | 97183 | 88 | 17 | 3047 | 94136 | 97172 | 11 | ||||||||||||||
长 汀 | 92897 | 11 | 2955 | 77 | 172000 | 89942 | 52 | 10 | 50747 | 39195 | 82777 | 7165 | ||||||||||||||
连 城 | 55255 | 108 | 1347 | -41 | 80000 | 53908 | 67 | 122 | 3974 | 49933 | 47954 | 5952 | 2 | |||||||||||||
漳 平 | 205075 | 44 | 15695 | 78 | 220000 | 189381 | 86 | 42 | 25495 | 163885 | 180007 | 9364 | 9 |
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。